ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Йошкар-Оле
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Йошкар-Оле
| Название | Значение |
| Номинальное входное напряжение (В) | AC220±15% |
| Номинальный входной ток (А) | 26.5 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 5.6 |
| Напряжение сварочной дуги (В) | 30 |
| Диапазон сварочного тока (А) | 20-250 |
| Напряжение холостого хода (В) | 80 |
| КПД (%) | 85 |
| Номинальная длительность цикла (%) | 35(40°C) |
| Коэффициент электрической мощности | 0.73 |
| Степень защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Габаритный размер (мм) | 275x130x235 |
| Вес (кг) | 3.8 |
| Провод заземления (м) | 1.5 |
| Зажим заземления (А) | 300 |
| Сварочный кабель (м) | 1.5 |
| Сварочный держатель (А) | 300 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: